


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 2026 | Minggu | VALE - 654 | 0846 |
| 2 | 17 Jan 2026 | Sabtu | VALE - 653 | 9125 |
| 3 | 16 Jan 2026 | Jumat | VALE - 652 | 6537 |
| 4 | 15 Jan 2026 | Kamis | VALE - 651 | 3982 |
| 5 | 14 Jan 2026 | Rabu | VALE - 650 | 7100 |
| 6 | 13 Jan 2026 | Selasa | VALE - 649 | 8246 |
| 7 | 12 Jan 2026 | Senin | VALE - 648 | 4635 |
| 8 | 11 Jan 2026 | Minggu | VALE - 647 | 0851 |
| 9 | 10 Jan 2026 | Sabtu | VALE - 646 | 9170 |
| 10 | 09 Jan 2026 | Jumat | VALE - 645 | 6374 |
