


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | SYD - 546 | 7597 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | SYD - 545 | 5506 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | SYD - 544 | 6967 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | SYD - 543 | 1588 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | SYD - 542 | 8864 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | SYD - 541 | 1476 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | SYD - 540 | 4334 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | SYD - 539 | 2080 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | SYD - 538 | 5928 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | SYD - 537 | 6306 |
